Ultima șansă Fungicid Amistar, 10 ml
Prețul inițial a fost: 14,30 lei.7,15 leiPrețul curent este: 7,15 lei.
Salvează: 50%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 299,00 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
Amistar, 10 ml
Este un fungicid sistemic ce are rol in combaterea bolilor la un spectru larg de culturi avand atat rol de preventie cat si rol curativ.Amisar sisteaza ciclul de viata agentilor patogeni inabusindu-le mobilitatea si ducand astfel la diminuarea riscurilor aparitiei unei infectii secundare.
Utilizare:
*Ardei – 2 tratamente maximum, de la aparitia primelor flori pana la faza maturarii fructelor in procent de 80%*Broccoli – 3 tratamente maximum de la faza in care planta are 6 frunze pana la finalul fazei de inflorire a plantei*Capsun – 3 tratamente de la aparitia primelor flori pana la ce-a doua recoltare a fructelor*Cartof – 3 tratamente maximum de la formarea primelor ramificatii bazale pana la ingalbenirea tesuturilor foliare
Dozaj: 1000 l apa/ha
| Cultura | Agentul patogen | Momentul aplicarii | Doza | Numar de tratamente |
| Ardei | Alternarioza (Alternaria capsici annuui), Alternarioza (Alternaria solani), Făinare (Leveillula taurica) | de la aparitia primelor flori pana la faza maturarii fructelor in procent de 80% | 0,75-1 l/ha | maximum 2 tratamente |
| Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum), Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea) | ||||
| Broccoli | Alternarioză (Alternaria brassicae) | de la faza in care planta are 6 frunze pana la finalul fazei de inflorire a plantei | 0.75-1 l/ha |
maximum 3 tratamente |
| Rugina albă (Albugo candida) | ||||
| Capsun | Antracnoză (Colletotrichum acutatum) , Făinare (Sphaeroteca macularis) | de la aparitia primelor flori pana la ce-a doua recoltare a fructelor | 0,75-1 l/ha | 3 tratamente |
| Cartof | Alternarioza (Alternaria spp.) | de la formarea primelor ramificatii bazale pana la ingalbenirea tesuturilor foliare | 0,5-1 l/ha | maximum 3 tratamente |
| Castraveti | Făinare (Erysiphe spp.), Făinare (Sphaerotheca fuliginea), Făinare (Oidiopsis spp.), Mană (Pseudoperonospora cubensis) | cand planta are 9 frunze formate, pana cand 80% din fructe s-au maturat | 0,75-1 l/ha | maximum 3 tratamente |
| Fasole | Antracnoza(Ascochyuta spp), Antracnoza(Colletotrichum Cindemuthianum), Putregaiul alb(Sclerotina sclerotium), Putregaiul cenusiu(Botrytis cinerea), Rugina | de la aparitia primilor lastari pana cand 20% din pastai ating dimensiunea normala | 0,75-1 l/ha | maximum 2 tratamente |
| Vinete | Alternarioza (Alternaria solani), Făinare (Leveillula taurica), Mană (Phytophtora infestans) | incepand cu aparitia primei inflorescente, pana cand 80% din fructe s-au maturat | 0,75-l l/ha | maimum 3 tratamente |
| Varza | Alternarioză (Alternaria brassicae), Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea), Rugina albă (Albugo candida) | de la formarea primelor 6 frunze, pana la atingerea marimii, formei si consistentei capatanii | 0,75-1 l/ha | maximum 2 tratamente |
| Tomate | Alternarioza (Alternaria spp.), Făinare (Leveillula taurica), Mană (Phytophtora infestans), Pătarea cafenie (Cladosporium spp.) | incepand cu aparitia primei inflorescente, pana cand 80% din fructe s-au maturat | 0,75-1 l/ha | maximum 3 tratamente |
| Salata | Făinare (Erysiphe spp.), Mana salatei (Bremia lactucae), Rizoctoniză (Rhizoctonia solani), Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea), Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) | de la formarea primelor 4 frunze, pana la atingerea marimii, formei si consistentei capatanii | 0,75-1 l/ha | maximum 2 tratamente |
| Ceapa,ceapa verde, arpagic(in camp) | Rugină (Puccinia allii), Pătarea cafenie (Cladosporium allii-porri), Mană (Peronospora destructor), Alternarioza (Alternaria pori) | cand planta are 4 frunze formate, pana la se ajunge la 50% frunze aplecate. | 0,75-1 l/ha | maximum 3 tratamente |
| Mazare | Pătarea albă (Mycosphaerella pinoides), Putregaiul cenușiu (Botrytis cinerea), Mană (Peronospora viciae), Antracnoză (Ascochyta pisi) | incepand cu faza de buton floral, pana la sfarsitul perioaei de inflorire | 0.75-1 l/ha | maimum 2 tratamente |
Fraze de precauție
| EUH208 | Conţine |
|---|---|
| EUH401 | Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană şi mediu, a se respecta instrucţiunile de utilizare |
| H332 | Nociv în caz de inhalare |
| H410 | Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. |
| P102 | A nu se lăsa la îndemâna copiilor |
| P261 | Evitaţi să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul |
| P271 | A se utiliza numai în aer liber sau în spaţii bine ventilate |
| P273 | Evitaţi dispersarea în mediu |
| P304+P340 | ÎN CAZ DE INHALARE: transportaţi victima la aer liber şi menţineţi-o în stare de repaus, într-o poziţie confortabilă pentru respiraţie |
| P391 | Colectaţi scurgerile de produs |
| P501 | Aruncaţi conţinutul/recipientul la … |
Specificatiile produsului
Producator
Syngenta
Substanta activa
Azoxistrobin 250 gr/litru
Formulare stare
SC – suspensie concentrata
Cultura
Ardei, Broccoli, Capsun, Cartof, Ceapa, Conopida, Dovlecel, Fasole, Grau, Mazare, Morcov, Orz, Pepeni, Porumb, Salata verde, Tomate, Varza, Vinete
Pentru combaterea
Alternariozei, Antracnozei, Caderii plantulelor, Fainarii, Mana, Patarilor, Rapanului, Rizoctoniozei, Ruginii, Septoriozei
Substanta activa fungicide
Azoxistrobin




