Fungicid Merpan 50 WP, 200 grame Lichidare de stoc
Prețul inițial a fost: 14,68 lei.7,34 leiPrețul curent este: 7,34 lei.
Salvează: 50%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 299,00 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
Informatii despre fungicid Merpan 50 WP:
| Mod de prezentare | 200 |
|---|---|
| Compozitie/Substanta activa | Captan |
| Concentratie substanta activa | 500 g/kg |
| Producator | Makhteshim Agan Industries |
| Combate activitatea | Mana, Patarea alba, Patarea cafenie, Antracnoza, Rapan, Patarea rosie, Monilioza, Sfasierea frunzelor, Putregaiul cenusiu. |
| Plante tratate | Castraveti, ceapa, gogosari, mar, par, piersic, prun, tomate, tutun, vita de vie |
| Formulare | WP – pulbere umectabila |
| Tipuri Aplicare | Pulverizare |
MERPAN 50 WP este un fungicid de contact ,din grupa ftalmidelor, ce are ca si substanta activa 50% captan. Este un fungicid cu actiune preventiva, protejeaza un spectru larg de ciuperci fitopatogene, prin blocarea proceselor de respiratie celulara ale agentilor patogeni. In functie de conditiile climatice Merpan are o remanenta de 7-20 zile dupa aplicarea tratamentului. Este un fungicid ce favorizeaza cicatrizarea ranilor , tratamentele se aplica in timpul vegetatiei. Dupa aplicarea ultimului tratament cu fungicid Merpan 50WP si pana la recoltare trebuie sa treaca minim 2 saptamani la culturile :ceapa, fasole, pomi fructiferi si 3-4 saptamani la culturile :tomate si vita de vie.
Culturi tratate: tutun, tomate, castraveti, ceapa, fasole, pomi fructiferi, vita de vie.Boli combatute: mana, patari, antracnoza, rapan, patarea rosie, monilioza, sfasierea frunzelor, putregaiul cenusiu.
Certificat de Omologare Merpan 50 WP.pdf
| Cultura | Agentul patogen | Doza |
| Tutun | Mana (Peronospora tabacina) | 0.2% |
| Tomate | Mana (Phytophtora infestans), Patarea alba a frunzelor (Septoria lycopersici), Patarea cafenie (Cladosporium fulvum) | 0.2-0.25 % |
| Castraveti | Mana (Pseudoperonospora cubensis) | 0.2% |
| Ceapa | Mana (Peronospora destructor) | 0.2% |
| Fasole | Antracnoza (Colletotrichum lindemuthianum) | 0.25% |
| Mar | Rapan (Venturia inaequalis) | 0.2% |
| Par | Rapan(Venturia spp.) | 0.25% |
| Prun | Patarea rosie (Polystigma rubrum) | 0.25% |
| Piersic | Basicarea frunzelor (Taphrina deformans) | 0.25% |
| Pomi fructiferi | Monilioze (Monilinia spp.) | 0.25% |
| Samburoase | Ciuruirea frunzelor (Stigmina carpophila) | 0.2% |
| Vita de vie | Mana(Plasmopara viticola), Putregai cenusiu (Botryotinia fuckeliana) | 0.2% |




