Fungicid biologic impotriva fainarii si a manei, Fytosave, 1 l Reducere de preț
Prețul inițial a fost: 133,20 lei.53,28 leiPrețul curent este: 53,28 lei.
Salvează: 60%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 299,00 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
Substanta activa: COS-OGA (Chito-oligozaharide-Oligogalacturonane)Concentratie: 12.5 g/lFormulare: SL – concentrat solubilDaunatori tinta: Fainare, mana
Culturi omologate: Vita de vie, cires, visin, piersic, prun, nectarin, arbusti fructiferi, tomate, castraveti, dovlecei, pepeni, ardei, plante ornamentale si altele.
Beneficiile folosirii fungicidului Fytosave:
Instrument ideal pentru strategiile de gestionare a rezistentei si tehnologiilor integrate (IPM);Nu este afectat de razele UV;Rezistenta la spalare;Fara toxicitate, produs prietenos cu mediul;Spectru larg de combatere;Flexibilitate in aplicare;Fara limita maxima de reziduuri (MRL);Folositor pentru fermieri pentru a indeplini cerintele exigente ale pietei;Poate fi aplicat singur sau impreuna cu alte produse de protectie a plantelor conventionale.
Modul de actiune al fungicidului Fytosave
FytoSave este un fungicid natural care ajuta plantele sa-si intareasca sistemul de aparare. Substanta activa, COS-OGA, este un amestec de doua ingrediente importante: oligopectina stabilizata si chito-oligozaharide.
Cand plantele intra in contact cu aceste substante, ele incep sa-si activeze propriile mecanisme de aparare, care impiedica patrunderea bolilor sau le opresc sa se dezvolte. Acest proces presupune cresterea nivelului de proteine de aparare (precum peroxidaze, chitinaze si gluconaze) si de PAL (fenilalanin-amoniu liaza). PAL ajuta plantele sa produca fitoalexine, substante care distrug agentii patogeni si genereaza compusi care protejeaza plantele, fiind asemanatori antibioticelor de origine vegetala.
FytoSave actioneaza ca un fel de vaccin pentru plante, avand un efect preventiv, si se aplica inainte ca plantele sa fie infectate, activandu-le apararea naturala din timp.
Recomandari de aplicare ale fungicidului Fytosave
Fytosave este un fungicid biologic cu actiune preventiva impotriva fainarii si a manei la o gama larga de culturi.
Fytosave se aplica in cazul riscului de infectie sau la avertizare si este important sa se asigure o acoperire completa a suprafetei plantei. Se recomanda aplicarea produsului preventiv si in succesiune de 2-3 tratamente.
Nr. maxim de aplicari pe sezon: 8 tratamente in functie de cultura;Interval intre tratamente: 7-10 zile;Volum de apa: 300-1000 l/ha in functie de cultura si de stadiul de dezvoltare al plantelor;Efect secundar: biostimulator;Compatibilitate: cu majoritatea produselor de protectie a plantelor (inainte de utilizare este recomandat sa se faca un test de compatibilitate).
Dozele recomandate variaza intre 1,1 si 2,0 l/ha, in functie de suprafata peretelui foliar (LWA) si de cultura tratata. Dozele maxime: 2 l/ha – vita de vie, arbusti fructiferi, 2,5 l/ha capsun si 4 l/ha – legume si pomi fructiferi.
|
Cultura |
Agent daunator | Doza | Perioada de aplicare | Numar maxim de aplicari pe sezon | Volum de apa L/ha | Timp de pauza |
|
Afin, merisor (camp si spatii protejate) |
Fainare (Sphaerotheca morsuvae) |
1.25 l/ha suprafata perete foliar |
Preventiv | 5 | 400-1000 | 0 zile |
| Mur (camp si spatii protejate) | Fainare (Sphaerotheca morsuvae) |
1.25 l/ha suprafata perete foliar |
Preventiv | 5 | 400-1000 | 0 zile |
| Zmeur (camp si spatii protejate) | Fainare (Sphaerotheca morsuvae) |
1.25 l/ha suprafata perete foliar |
Preventiv | 5 | 400-1000 | 0 zile |
| Andive, cicoare (camp si spatii protejate) | Fainare (Golovinomyces cichoracearum) | 2 l/ha | Preventiv | 5 | 500 | 0 zile |
| Bob uscat, bob verde (camp) | Fainare (Erysiphe pisi) | 2 l/ha | Preventiv | 5 | 500 | 0 zile |
| Cais | Fainare (Podosphaera clandestina) | 2 l/ha suprafata perete foliar | Preventiv | 5 | 500 | 0 zile |
| Piersic, nectarin, prun | Fainare (Podosphaera clandestina) | 2 l/ha suprafata perete foliar | Preventiv | 5 | 500 | 0 zile |
| Capsun (camp si spatii protejate) | Fainare (Podosphaera aphanis) | 2.5 l/ha | Preventiv | 7 | 400-1000 | 0 zile |
| Castraveti cornison (camp si spatii protejate) | Fainare (Golovinomyces orontii, Erysiphe polyphaga, E.orontii, Sphaerotheca fuliginea) |
2 l/ha la cultura pe orizontala 2.5 l/ha cultura pe verticala |
BBCH 13-73 | 5 | 500 | 0 zile |
| Castraveti (spatii protejate) | Fainare (Golovinomyces orontii, Erysiphe polyphaga, E.orontii, Sphaerotheca fuliginea) | 2 l/ha suprafata perete foliar | BBCH 13-73 | 5 | 500 | 0 zile |
| Ardei (spatii protejate) | Fainarea (Leveillula taurica) | 2 l/ha suprafata perete foliar | BBCH 13-89 | 5 | 750-1000 | 0 zile |
| Tomate (spatii protejate) | Fainarea (Leveillula taurica) | 2 l/ha suprafata perete foliar | BBCH 13-89 | 5 | 750-1000 | 0 zile |
| Vinete, pepino (spatii protejate) | Fainarea (Leveillula taurica) | 2 l/ha suprafata perete foliar | BBCH 13-89 | 5 | 750-1000 | 0 zile |
| Cires, visin | Fainare (Sphaerotheca morsuvae) | 2 l/ha suprafata perete foliar | Preventiv | 5 | 500 | 0 zile |
| Coacaz, agris (camp si spatii protejate) | Fainare (Golovinomyces orontii, Erysiphe polyphaga, E.orontii, Sphaerotheca fuliginea) | 1.25 l/ha suprafata perete foliar | Preventiv | 5 | 400-1000 | 0 zile |
| Dovleac (camp si spatii protejate) | Fainare (Golovinomyces orontii, Erysiphe polyphaga, E.orontii, Sphaerotheca fuliginea) | 2 l/ha | BBCH 13-73 | 5 | 500 | 0 zile |
| Dovlecei patison (camp si spatii protejate) | Fainare (Erysiphe pisi) | 2 l/ha | BBCH 13-73 | 5 | 500 | 0 zile |
| Fasole verde (camp si spatii protejate) | Fainare (Erysiphe pisi) |
2 l/ha |
Preventiv | 5 | 500 | 0 zile |
| Mazare verde (camp si spatii protejate) | Fainare (Erysiphe pisi) | 2 l/ha | Preventiv | 5 | 500 | 0 zile |
| Fetica (camp si spatii protejate) | Fainare (Erysiphe betae E. polygoni) | 2 l/ha | Preventiv | 5 | 500 | 0 zile |
| Salata (camp si spatii protejate) | Fainare (Golovinomyces cichoracearum) | 2 l/ha | Preventiv | 5 | 500 | 0 zile |
| Spanac (spatii protejate) | Fainare (Golovinomyces cichoracearum) | 2 l/ha | Preventiv | 5 | 500 | 0 zile |
| Kiwi (camp si spatii protejate) | Fainare (Sphaerotheca morsuvae) | 1.25 l/ha suprafata perete foliar | Preventiv | 5 | 500 | 0 zile |
| Pepene galben (spatii protejate) | Fainare (Golovinomyces orontii, Erysiphe polyphaga, E.orontii, Sphaerotheca fuliginea) | 2 l/ha suprafata perete foliar | BBCH 13-73 | 5 | 500 | 0 zile |
| Nasturel, creson, alte microplante (camp si spatii protejate) | Fainare (Golovinomyces cichoracearum) | 2 l/ha | Preventiv | 5 | 500 | 0 zile |
| Plante ornamentale (camp si spatii protejate) | Fainare (Erysiphae pannosa) | 0.25% (2,5 L/ha/) | Preventiv | 8 | 1000 | 0 zile |
| Ovaz de toamna si primavara | Fainare (Erysiphe graminis) | 2 l/ha | Preventiv | 5 | 500 | 0 zile |
| Secara de toamna si primavara | Fainare (Erysiphe graminis) | 2 l/ha | Preventiv | 5 | 500 | 0 zile |
| Triticale de toamna si primavara | Fainare (Erysiphe graminis) | 2 l/ha | Preventiv | 5 | 500 | 0 zile |
| Alac de toamna si primavara | Fainare (Erysiphe graminis) | 2 l/ha | Preventiv | 5 | 500 | 0 zile |
| Vita de vie (soiuri de masa si soiuri de vin) |
Fainare (Uncinula necator) Mana (Plasmopara viticola) |
1.1 l/ha suprafata perete foliar | Preventiv | 8 | 400-1000 | 0 zi |




